| Concepts: |
| namespace | name | attributes |
| #  | DayFn | |
| #  | HourFn | |
| #  | MinuteFn | |
| #  | MonthFn | |
| #  | SecondFn | |
|   | AbnormalAnatomicalStructure | |
|   | Above | |
|   | AbsoluteValueFn | |
|   | Abstract | |
|   | AbstractionFn | |
|   | Adjacent | |
|   | Adjective | |
|   | Adverb | |
|   | AgeGroup | |
|   | Agent | |
|   | Air | |
|   | AlethicAttribute | |
|   | Alga | |
|   | Ambulating | |
|   | Amphibian | |
|   | AnatomicalStructure | |
|   | AngleMeasure | |
|   | AngularDegree | |
|   | AnimacyAttribute | |
|   | Animal | |
|   | AnimalAnatomicalStructure | |
|   | AnimalLanguage | |
|   | AnimalSubstance | |
|   | AntisymmetricRelation | |
|   | Ape | |
|   | April | |
|   | AquaticMammal | |
|   | Arachnid | |
|   | AreaMeasure | |
|   | Argument | |
|   | ArtWork | |
|   | Arthropod | |
|   | Article | |
|   | Artifact | |
|   | ArtificialLanguage | |
|   | AsexualReproduction | |
|   | Asleep | |
|   | AssociativeFunction | |
|   | AstronomicalBody | |
|   | AsymmetricRelation | |
|   | Atom | |
|   | AtomicNucleus | |
|   | Attaching | |
|   | AttachingDevice | |
|   | Attack | |
|   | Attribute | |
|   | August | |
|   | AutonomicProcess | |
|   | Awake | |
|   | BackFn | |
|   | Bacterium | |
|   | Battle | |
|   | BeginFn | |
|   | BeliefGroup | |
|   | Below | |
|   | Betting | |
|   | Beverage | |
|   | BinaryFunction | |
|   | BinaryNumber | |
|   | BinaryPredicate | |
|   | BinaryRelation | |
|   | BiologicalAttribute | |
|   | BiologicalProcess | |
|   | BiologicallyActiveSubstance | |
|   | Bird | |
|   | Birth | |
|   | Bit | |
|   | Black | |
|   | Blood | |
|   | Blue | |
|   | BodyCavity | |
|   | BodyCovering | |
|   | BodyJunction | |
|   | BodyMotion | |
|   | BodyPart | |
|   | BodyPosition | |
|   | BodySubstance | |
|   | BodyVessel | |
|   | Boiling | |
|   | Bone | |
|   | Book | |
|   | Borrowing | |
|   | Breathing | |
|   | BritishThermalUnit | |
|   | Building | |
|   | Buying | |
|   | Byte | |
|   | Calculating | |
|   | Calorie | |
|   | Canine | |
|   | Carbohydrate | |
|   | CardinalityFn | |
|   | Carnivore | |
|   | Carrying | |
|   | CaseRole | |
|   | CeilingFn | |
|   | Cell | |
|   | CelsiusDegree | |
|   | Centimeter | |
|   | Certificate | |
|   | ChangeOfPossession | |
|   | Character | |
|   | ChemicalDecomposition | |
|   | ChemicalProcess | |
|   | ChemicalSynthesis | |
|   | City | |
|   | Class | |
|   | Classifying | |
|   | ClosedTwoDimensionalFigure | |
|   | Clothing | |
|   | Cloud | |
|   | CognitiveAgent | |
|   | ColdBloodedVertebrate | |
|   | Collection | |
|   | ColorAttribute | |
|   | Coloring | |
|   | Combining | |
|   | Combustion | |
|   | CommercialAgent | |
|   | CommercialService | |
|   | Committing | |
|   | Communication | |
|   | CommutativeFunction | |
|   | Comparing | |
|   | ComplementFn | |
|   | ComplexNumber | |
|   | CompoundSubstance | |
|   | ComputerLanguage | |
|   | ComputerProgram | |
|   | Condensing | |
|   | Confining | |
|   | ConsciousnessAttribute | |
|   | ConstantQuantity | |
|   | ConstructedLanguage | |
|   | Constructing | |
|   | ContentBearingObject | |
|   | ContentDevelopment | |
|   | Contest | |
|   | ContestAttribute | |
|   | Continent | |
|   | ContinuousFunction | |
|   | Cooking | |
|   | Cooling | |
|   | Cooperation | |
|   | CoordinatedUniversalTimeZone | |
|   | Corporation | |
|   | CorpuscularObject | |
|   | CosineFn | |
|   | Counting | |
|   | Covering | |
|   | Creation | |
|   | Crustacean | |
|   | Cup | |
|   | Currency | |
|   | CurrencyBill | |
|   | CurrencyCoin | |
|   | CurrencyMeasure | |
|   | Cutting | |
|   | Damaging | |
|   | Damp | |
|   | Day | |
|   | DayDuration | |
|   | Dead | |
|   | Death | |
|   | December | |
|   | Deciding | |
|   | Declaring | |
|   | Decoding | |
|   | Decreasing | |
|   | DeductiveArgument | |
|   | DefensiveManeuver | |
|   | Demonstrating | |
|   | DenominatorFn | |
|   | DeonticAttribute | |
|   | Designing | |
|   | Destruction | |
|   | Detaching | |
|   | DevelopmentalAttribute | |
|   | Device | |
|   | DiagnosticProcess | |
|   | Digesting | |
|   | Directing | |
|   | DirectionChange | |
|   | DirectionalAttribute | |
|   | Discovering | |
|   | DiseaseOrSyndrome | |
|   | Disseminating | |
|   | Drinking | |
|   | Driving | |
|   | Dry | |
|   | Drying | |
|   | DualObjectProcess | |
|   | East | |
|   | Eating | |
|   | EducationalOrganization | |
|   | EducationalProcess | |
|   | Egg | |
|   | Election | |
|   | Electron | |
|   | ElementalSubstance | |
|   | EmotionalState | |
|   | Encoding | |
|   | EndFn | |
|   | EngineeringComponent | |
|   | EngineeringConnection | |
|   | Entity | |
|   | EquivalenceRelation | |
|   | EthnicGroup | |
|   | EuroCent | |
|   | EuroDollar | |
|   | EvenInteger | |
|   | Experimenting | |
|   | Explanation | |
|   | Expressing | |
|   | ExtensionFn | |
|   | Fabric | |
|   | FactualText | |
|   | FahrenheitDegree | |
|   | False | |
|   | FamilyGroup | |
|   | FatTissue | |
|   | February | |
|   | Feline | |
|   | Female | |
|   | Fern | |
|   | FictionalText | |
|   | FieldOfStudy | |
|   | Fillable | |
|   | FinancialInstrument | |
|   | FinancialTransaction | |
|   | FiniteSet | |
|   | Fish | |
|   | FloorFn | |
|   | FloweringPlant | |
|   | Fluid | |
|   | Food | |
|   | FootLength | |
|   | Formula | |
|   | Freezing | |
|   | FreshWaterArea | |
|   | Friday | |
|   | FrontFn | |
|   | FruitOrVegetable | |
|   | FullyFormed | |
|   | Function | |
|   | FunctionQuantity | |
|   | Funding | |
|   | Fungus | |
|   | FutureFn | |
|   | Game | |
|   | Gas | |
|   | GasMixture | |
|   | GasMotion | |
|   | GeneralizedIntersectionFn | |
|   | GeneralizedUnionFn | |
|   | GeographicArea | |
|   | GeologicalProcess | |
|   | GeometricFigure | |
|   | GeometricPoint | |
|   | GeopoliticalArea | |
|   | Gesture | |
|   | Getting | |
|   | GigaFn | |
|   | Giving | |
|   | GivingBack | |
|   | Government | |
|   | GovernmentFn | |
|   | GovernmentOrganization | |
|   | Grabbing | |
|   | Graduation | |
|   | Gram | |
|   | Group | |
|   | GroupOfPeople | |
|   | Growth | |
|   | Guiding | |
|   | Hearing | |
|   | Heating | |
|   | Hertz | |
|   | Hiring | |
|   | Hole | |
|   | HoleHostFn | |
|   | HoleSkinFn | |
|   | Hominid | |
|   | HoofedMammal | |
|   | Horizontal | |
|   | Hotel | |
|   | Hour | |
|   | HourDuration | |
|   | Human | |
|   | HumanLanguage | |
|   | Icon | |
|   | ImaginaryNumber | |
|   | ImaginaryPartFn | |
|   | ImmediateFamilyFn | |
|   | ImmediateFutureFn | |
|   | ImmediatePastFn | |
|   | Impacting | |
|   | Impelling | |
|   | Inch | |
|   | Increasing | |
|   | InductiveArgument | |
|   | InformationMeasure | |
|   | Ingesting | |
|   | InheritableRelation | |
|   | Injecting | |
|   | Injuring | |
|   | Insect | |
|   | Inserting | |
|   | Integer | |
|   | IntegerSquareRootFn | |
|   | IntentionalProcess | |
|   | IntentionalPsychologicalProcess | |
|   | IntentionalRelation | |
|   | InternalAttribute | |
|   | InternalChange | |
|   | Interpreting | |
|   | IntransitiveRelation | |
|   | InvalidDeductiveArgument | |
|   | Invertebrate | |
|   | Investigating | |
|   | IrrationalNumber | |
|   | IrreflexiveRelation | |
|   | Island | |
|   | January | |
|   | JoiningAnOrganization | |
|   | Judging | |
|   | JudicialOrganization | |
|   | JudicialProcess | |
|   | July | |
|   | June | |
|   | Keeping | |
|   | KelvinDegree | |
|   | Killing | |
|   | KiloByte | |
|   | KiloFn | |
|   | LandArea | |
|   | LandTransitway | |
|   | Language | |
|   | LeapYear | |
|   | Learning | |
|   | LeavingAnOrganization | |
|   | Left | |
|   | LegalAction | |
|   | LegalDecision | |
|   | Lending | |
|   | LengthMeasure | |
|   | Likely | |
|   | LinguisticCommunication | |
|   | LinguisticExpression | |
|   | Liquid | |
|   | LiquidMixture | |
|   | LiquidMotion | |
|   | List | |
|   | ListLengthFn | |
|   | Listening | |
|   | Liter | |
|   | Living | |
|   | Looking | |
|   | Machine | |
|   | MagnitudeFn | |
|   | Maintaining | |
|   | Making | |
|   | Male | |
|   | Mammal | |
|   | Man | |
|   | Managing | |
|   | Maneuver | |
|   | ManualHumanLanguage | |
|   | Manufacture | |
|   | Manufacturer | |
|   | March | |
|   | Marsupial | |
|   | MassMeasure | |
|   | Matriculation | |
|   | May | |
|   | Measuring | |
|   | MeasuringDevice | |
|   | Meat | |
|   | Meeting | |
|   | MegaByte | |
|   | MegaFn | |
|   | Melting | |
|   | MercantileOrganization | |
|   | Metal | |
|   | Meter | |
|   | MicroFn | |
|   | Microorganism | |
|   | Mile | |
|   | MilitaryForce | |
|   | MilitaryOrganization | |
|   | MilitaryProcess | |
|   | MilliFn | |
|   | Mineral | |
|   | Minute | |
|   | MinuteDuration | |
|   | Mixture | |
|   | Molecule | |
|   | Mollusk | |
|   | Monday | |
|   | Monkey | |
|   | Monochromatic | |
|   | Month | |
|   | Morpheme | |
|   | Moss | |
|   | Motion | |
|   | Muscle | |
|   | Music | |
|   | MusicalInstrument | |
|   | MutuallyDisjointClass | |
|   | Myriapod | |
|   | Naming | |
|   | NanoFn | |
|   | Nation | |
|   | NaturalLanguage | |
|   | NaturalSubstance | |
|   | Near | |
|   | Necessity | |
|   | NegativeInfinity | |
|   | NegativeInteger | |
|   | NegativeRealNumber | |
|   | Neutron | |
|   | NonFloweringPlant | |
|   | NonFullyFormed | |
|   | NonNullSet | |
|   | NonnegativeInteger | |
|   | NonnegativeRealNumber | |
|   | NormativeAttribute | |
|   | North | |
|   | Noun | |
|   | NounPhrase | |
|   | November | |
|   | NullSet | |
|   | Number | |
|   | NumberE | |
|   | NumeratorFn | |
|   | Nutrient | |
|   | Object | |
|   | ObjectAttitude | |
|   | ObjectiveNorm | |
|   | Obligation | |
|   | October | |
|   | OddInteger | |
|   | Offering | |
|   | On | |
|   | OneDimensionalFigure | |
|   | OneToOneFunction | |
|   | OpenTwoDimensionalFigure | |
|   | Ordering | |
|   | Organ | |
|   | OrganOrTissueProcess | |
|   | OrganicObject | |
|   | Organism | |
|   | OrganismProcess | |
|   | Organization | |
|   | OrganizationalProcess | |
|   | Ounce | |
|   | PairwiseDisjointClass | |
|   | ParamilitaryOrganization | |
|   | PartialOrderingRelation | |
|   | PartialValuedRelation | |
|   | ParticleWord | |
|   | PastFn | |
|   | Patent | |
|   | PathologicProcess | |
|   | Perception | |
|   | Periodical | |
|   | PermanentResidence | |
|   | Permission | |
|   | Phrase | |
|   | Physical | |
|   | PhysicalQuantity | |
|   | PhysicalState | |
|   | PhysiologicProcess | |
|   | Pi | |
|   | PicoFn | |
|   | Pint | |
|   | Plan | |
|   | PlaneAngleMeasure | |
|   | Planning | |
|   | Plant | |
|   | PlantAnatomicalStructure | |
|   | PlantSubstance | |
|   | Plasma | |
|   | Poking | |
|   | PoliceOrganization | |
|   | PoliticalOrganization | |
|   | PoliticalProcess | |
|   | Pollen | |
|   | Polychromatic | |
|   | Position | |
|   | PositionalAttribute | |
|   | PositiveInfinity | |
|   | PositiveInteger | |
|   | PositiveRealNumber | |
|   | Possibility | |
|   | PoundMass | |
|   | PowerSetFn | |
|   | Precipitation | |
|   | PredecessorFn | |
|   | Predicate | |
|   | Predicting | |
|   | PremisesFn | |
|   | PrepositionalPhrase | |
|   | Pretending | |
|   | PrimaryColor | |
|   | Primate | |
|   | PrimeNumber | |
|   | ProbabilityAttribute | |
|   | ProbabilityFn | |
|   | ProbabilityRelation | |
|   | Procedure | |
|   | Process | |
|   | Product | |
|   | Prohibition | |
|   | PropertyFn | |
|   | Proposition | |
|   | PropositionalAttitude | |
|   | Prostrate | |
|   | Protein | |
|   | Proton | |
|   | PsychologicalAttribute | |
|   | PsychologicalDysfunction | |
|   | PsychologicalProcess | |
|   | Publication | |
|   | PureSubstance | |
|   | Pursuing | |
|   | Putting | |
|   | Quantity | |
|   | QuantityChange | |
|   | Quart | |
|   | QuaternaryFunction | |
|   | QuaternaryPredicate | |
|   | QuaternaryRelation | |
|   | Questioning | |
|   | QuintaryPredicate | |
|   | QuintaryRelation | |
|   | Radian | |
|   | Radiating | |
|   | RadiatingLight | |
|   | RadiatingNuclear | |
|   | RadiatingSound | |
|   | RankineDegree | |
|   | RationalNumber | |
|   | RationalNumberFn | |
|   | Reading | |
|   | RealNumber | |
|   | RealNumberFn | |
|   | Reasoning | |
|   | ReciprocalFn | |
|   | RecreationOrExercise | |
|   | Red | |
|   | ReflexiveRelation | |
|   | Region | |
|   | RegulatoryProcess | |
|   | Relation | |
|   | RelationExtendedToQuantities | |
|   | RelationalAttribute | |
|   | ReligiousOrganization | |
|   | ReligiousProcess | |
|   | Remembering | |
|   | Removing | |
|   | Repairing | |
|   | Replication | |
|   | RepresentationalArtWork | |
|   | ReproductiveBody | |
|   | Reptile | |
|   | Requesting | |
|   | Residence | |
|   | ResidentialBuilding | |
|   | Right | |
|   | Roadway | |
|   | Rodent | |
|   | Room | |
|   | RoundFn | |
|   | Running | |
|   | SaltWaterArea | |
|   | SaturationAttribute | |
|   | Saturday | |
|   | Second | |
|   | SecondDuration | |
|   | Seed | |
|   | Seeing | |
|   | Selecting | |
|   | SelfConnectedObject | |
|   | Selling | |
|   | Sentence | |
|   | SentientAgent | |
|   | Separating | |
|   | September | |
|   | SequenceFunction | |
|   | Series | |
|   | Set | |
|   | SetOrClass | |
|   | SexAttribute | |
|   | SexualReproduction | |
|   | ShapeAttribute | |
|   | ShapeChange | |
|   | Shooting | |
|   | ShoreArea | |
|   | SignumFn | |
|   | SineFn | |
|   | Singing | |
|   | SingleFamilyResidence | |
|   | SingleValuedRelation | |
|   | Sitting | |
|   | Smelling | |
|   | Smoke | |
|   | SocialInteraction | |
|   | SocialRole | |
|   | SocialUnit | |
|   | Solid | |
|   | SolidAngleMeasure | |
|   | Solution | |
|   | South | |
|   | SpatialRelation | |
|   | Speaking | |
|   | SpokenHumanLanguage | |
|   | Spore | |
|   | Sport | |
|   | SquareRootFn | |
|   | Standing | |
|   | StateChange | |
|   | StateOfMind | |
|   | StateOrProvince | |
|   | StaticWaterArea | |
|   | Stating | |
|   | StationaryArtifact | |
|   | Steradian | |
|   | StreamWaterArea | |
|   | SubatomicParticle | |
|   | SubjectiveAssessmentAttribute | |
|   | Substance | |
|   | Substituting | |
|   | SuccessorFn | |
|   | Summary | |
|   | Sunday | |
|   | Supposing | |
|   | SurfaceChange | |
|   | Surgery | |
|   | Suspension | |
|   | SymbolicString | |
|   | SymmetricRelation | |
|   | SyntheticSubstance | |
|   | SystemeInternationalUnit | |
|   | TactilePerception | |
|   | TangentFn | |
|   | Tasting | |
|   | TemperatureMeasure | |
|   | TemporalRelation | |
|   | TemporaryResidence | |
|   | TeraFn | |
|   | TerminatingEmployment | |
|   | TernaryFunction | |
|   | TernaryPredicate | |
|   | TernaryRelation | |
|   | Text | |
|   | TherapeuticProcess | |
|   | ThreeDimensionalFigure | |
|   | Thursday | |
|   | TimeDependentQuantity | |
|   | TimeDuration | |
|   | TimeInterval | |
|   | TimeMeasure | |
|   | TimePoint | |
|   | TimePosition | |
|   | TimeZone | |
|   | Tissue | |
|   | TotalOrderingRelation | |
|   | TotalValuedRelation | |
|   | Touching | |
|   | TraitAttribute | |
|   | Transaction | |
|   | Transfer | |
|   | TransitiveRelation | |
|   | Transitway | |
|   | Translating | |
|   | Translocation | |
|   | Transportation | |
|   | TransportationDevice | |
|   | TrichotomizingRelation | |
|   | True | |
|   | TruthValue | |
|   | Tuesday | |
|   | TwoDimensionalAngle | |
|   | TwoDimensionalFigure | |
|   | UnaryConstantFunctionQuantity | |
|   | UnaryFunction | |
|   | Unconscious | |
|   | Uncovering | |
|   | Unemployed | |
|   | Ungrasping | |
|   | UnilateralGetting | |
|   | UnilateralGiving | |
|   | UniqueList | |
|   | UnitOfMeasure | |
|   | UnitedStatesCent | |
|   | UnitedStatesDollar | |
|   | UnitedStatesGallon | |
|   | Unlikely | |
|   | ValidDeductiveArgument | |
|   | VariableArityRelation | |
|   | Vehicle | |
|   | Verb | |
|   | VerbPhrase | |
|   | Vertebrate | |
|   | Vertical | |
|   | ViolentContest | |
|   | Virus | |
|   | Vitamin | |
|   | Vocalizing | |
|   | VolumeMeasure | |
|   | Voting | |
|   | Walking | |
|   | War | |
|   | WarmBloodedVertebrate | |
|   | Water | |
|   | WaterArea | |
|   | WaterCloud | |
|   | WealthFn | |
|   | Weapon | |
|   | WeatherProcess | |
|   | Wedding | |
|   | Wednesday | |
|   | Week | |
|   | WeekDuration | |
|   | West | |
|   | Wet | |
|   | Wetting | |
|   | WhenFn | |
|   | White | |
|   | Wind | |
|   | Woman | |
|   | Word | |
|   | Worm | |
|   | Writing | |
|   | Year | |
|   | YearDuration | |
|   | YearFn | |
|   | Yellow | |
|   | age | |
|   | agent | |
|   | ancestor | |
|   | angleOfFigure | |
|   | angularMeasure | |
|   | attends | |
|   | attribute | |
|   | authors | |
|   | before | |
|   | beforeOrEqual | |
|   | believes | |
|   | bottom | |
|   | brother | |
|   | causes | |
|   | causesSubclass | |
|   | citizen | |
|   | closedOn | |
|   | completelyFills | |
|   | component | |
|   | conclusion | |
|   | connected | |
|   | connectedEngineeringComponents | |
|   | considers | |
|   | consistent | |
|   | contains | |
|   | containsInformation | |
|   | cooccur | |
|   | copy | |
|   | crosses | |
|   | date | |
|   | daughter | |
|   | decreasesLikelihood | |
|   | desires | |
|   | destination | |
|   | developmentalForm | |
|   | diameter | |
|   | direction | |
|   | disjoint | |
|   | distributes | |
|   | documentation | |
|   | duration | |
|   | during | |
|   | earlier | |
|   | editor | |
|   | element | |
|   | employs | |
|   | engineeringSubcomponent | |
|   | entails | |
|   | equal | |
|   | equivalenceRelationOn | |
|   | equivalentContentClass | |
|   | equivalentContentInstance | |
|   | exactlyLocated | |
|   | experiencer | |
|   | exploits | |
|   | expressedInLanguage | |
|   | faces | |
|   | familyRelation | |
|   | father | |
|   | fills | |
|   | finishes | |
|   | frequency | |
|   | geographicSubregion | |
|   | geometricPart | |
|   | geopoliticalSubdivision | |
|   | grasps | |
|   | greaterThan | |
|   | greaterThanOrEqualTo | |
|   | hasPurpose | |
|   | hasSkill | |
|   | height | |
|   | holdsDuring | |
|   | hole | |
|   | home | |
|   | husband | |
|   | identicalListItems | |
|   | identityElement | |
|   | immediateInstance | |
|   | immediateSubclass | |
|   | inList | |
|   | inScopeOfInterest | |
|   | increasesLikelihood | |
|   | independentProbability | |
|   | inhabits | |
|   | inhibits | |
|   | initialList | |
|   | instance | |
|   | instrument | |
|   | interiorPart | |
|   | inverse | |
|   | irreflexiveOn | |
|   | knows | |
|   | larger | |
|   | leader | |
|   | legalRelation | |
|   | length | |
|   | lessThan | |
|   | lessThanOrEqualTo | |
|   | lineMeasure | |
|   | located | |
|   | manner | |
|   | material | |
|   | measure | |
|   | meetsSpatially | |
|   | meetsTemporally | |
|   | member | |
|   | modalAttribute | |
|   | monetaryValue | |
|   | mother | |
|   | names | |
|   | needs | |
|   | origin | |
|   | overlapsPartially | |
|   | overlapsSpatially | |
|   | overlapsTemporally | |
|   | parallel | |
|   | parent | |
|   | part | |
|   | partialOrderingOn | |
|   | partiallyFills | |
|   | partlyLocated | |
|   | path | |
|   | patient | |
|   | penetrates | |
|   | piece | |
|   | pointOfFigure | |
|   | possesses | |
|   | precondition | |
|   | premise | |
|   | prevents | |
|   | properPart | |
|   | properlyFills | |
|   | property | |
|   | publishes | |
|   | range | |
|   | rangeSubclass | |
|   | realization | |
|   | refers | |
|   | reflexiveOn | |
|   | relatedInternalConcept | |
|   | represents | |
|   | resource | |
|   | result | |
|   | sibling | |
|   | side | |
|   | sister | |
|   | smaller | |
|   | son | |
|   | spouse | |
|   | starts | |
|   | stays | |
|   | subAttribute | |
|   | subCollection | |
|   | subList | |
|   | subOrganization | |
|   | subPlan | |
|   | subProcess | |
|   | subProposition | |
|   | subclass | |
|   | subrelation | |
|   | subset | |
|   | subsumesContentClass | |
|   | subsumesContentInstance | |
|   | successorAttribute | |
|   | successorAttributeClosure | |
|   | superficialPart | |
|   | surface | |
|   | temporalPart | |
|   | time | |
|   | top | |
|   | totalOrderingOn | |
|   | transactionAmount | |
|   | traverses | |
|   | trichotomizingOn | |
|   | true | |
|   | uniqueIdentifier | |
|   | uses | |
|   | valence | |
|   | version | |
|   | wants | |
|   | wears | |
|   | width | |
|   | wife | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1000 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1001 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1002 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1003 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1004 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1005 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1006 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1007 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1008 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1009 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1010 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1011 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1012 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1013 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1014 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1015 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1016 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1017 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1018 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1019 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1020 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1021 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1022 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1023 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1024 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1025 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1026 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1027 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1028 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1029 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1030 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1031 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1032 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1033 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1034 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1035 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1036 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1037 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1038 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1039 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1040 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1041 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1042 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1043 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1044 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1045 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1046 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1047 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1048 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1049 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1050 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1051 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1052 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1053 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1054 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1055 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1056 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1057 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1058 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1059 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1060 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1061 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1062 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1063 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1064 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1065 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1066 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1067 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1068 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1069 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1070 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1071 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1072 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1073 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1074 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1075 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1076 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1077 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1078 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1079 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1080 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1081 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1082 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1083 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1084 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1085 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1086 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1087 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1088 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1089 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1090 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1091 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1092 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1093 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1094 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1095 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1096 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1097 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1098 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1099 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1100 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1101 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1102 | |
| file:testdata/SUMO.owl  | ATTGS1103 | |
